German GM Matthias Bluebaum, Ukrainian GM Oleksandr Bortnyk and Mexican GM Jose Martinez scored 9.5 points with 9 wins and 1 draw to win the First, Second and Third 3 0 Thursday respectively on February 12.

The First 3 0 Thursday February 12, 2026 winners:

Place Player Score TB Prize
1. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GM Matthias Bluebaum 9.5 76.5 $400
2. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท IM Faustino Oro 9 78 $250
3. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ GM Denis Lazavik 9 77 $150
4. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ GM Hikaru Nakamura 8.5 80.5 $100
5. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช IM Renato Terry 8.5 78.5 -

The Second 3 0 Thursday February 12, 2026 winners:

Place Player Score TB Prize
1. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ GM Oleksandr Bortnyk 9.5 67.5 $400
2. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ GM Hikaru Nakamura 9 65.5 $250
3. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ GM Jose Martinez 8.5 73 $150
4. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช IM Renato Terry 8.5 63.5 $100
5. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ GM Jeffery Xiong 8.5 61 -

The Third 3 0 Thursday February 12, 2026 winners:

Place Player Score TB Prize
1. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ GM Jose Martinez 9.5 71.5 $400
2. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ GM Rudik Makarian 9.5 64 $250
3. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ GM Haik Martirosyan 9 63 $150
4. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ GM Haowen Xue 7.5 59 $100
5. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ IM Yoseph Taher 7.5 57.5 -

3 0 Thursday is a set of three weekly Swiss tournaments for verified titled players from Chess.com. 3 0 Thursday features a 3+0 time control with a $1,000 weekly prize fund per event ($3,000 per week).